본문바로가기

후원현황

79건

90,274,844원

Total 79  |  Page 3 / 8

후원일 후원종류 참여구분 후원자 금액
2019-08-26 희망1004 CMS 노** 100,400원
2019-08-26 희망1004 CMS 박** 100,000원
2019-08-26 희망1004 CMS 예찬홈케어 100,400원
2019-08-26 희망1004 CMS 윤** 100,400원
2019-08-26 희망1004 CMS 정** 100,400원
2019-08-14 희망1004 직접입금 온누리안과병원 10,040,000원
2019-08-12 희망1004 CMS 천년누리봄 100,400원
2019-08-07 일시후원 직접입금 전주우리언어감각발달 3,650,000원
2019-08-06 희망1004 직접입금 이** 1,004,000원
2019-08-05 희망1004 직접입금 덕진노인복지관 1,000,000원